Vernerunde skjema generell.pdf
Sjekkliste etter arbeidsulykke
Telefonliste offentlige etater
| Nr. | HMS-aktivitet | Vurdering og forslag til forbedring |
|---|---|---|
| 1 | Bedriftens målsetting. Er de konkrete målene nådd? | |
| 2 | Er handlingsplanen fulgt opp? | |
| 3 | Er meldinger om avvik og feil blitt behandlet på en ordentlig måte? | |
| 4 | Er planlagte tiltak gjennomført innen tidsfristene? | |
| 5 | Har vi fulgt opp de sykemeldte som vi skal? | |
| 6 | Er lover og forskrifter oppdatert? | |
| 7 | Følges rutinene? | |
| Er systemet og rutiner godt nok kjent av alle i bedriften? | ||
| 8 | Er rutinene gode nok? | |
| Bør rutinene endres? | ||
| 9 | Bør noen rutiner kuttes ned? | |
| Bør noen nye rutiner inn? | ||
| 10 | Har noen behov for mer eller bedre opplæring? | |
| 11 | Er tjenestene fra BHT tilfredsstillende? |
| TEMA | Kommentar/ tiltak | Tidsfrist | Ansvarlig |
|---|---|---|---|
| Trivsel og organisatorisk arbeidsmiljø | |||
| Opplæring | |||
| Informasjon og medbestemmelse | |||
| Mellommenneskelige forhold | |||
| Produksjon | |||
| Fysiske og kjemiske forhold | |||
| Ergonomi og arbeidsstillinger | |||
| Ventilasjon/ klima og luftkvalitet | |||
| Kjemikalier/ gasser/ løsemidler | |||
| HMS-datablad/ stoffkartotek | |||
| Støv | |||
| Belysning | |||
| Støy | |||
| Utstyr og lokaler | |||
| Arbeidslokaler | |||
| Redskaps rom | |||
| Personal rom | |||
| Vedlikehold av maskiner og utstyr | |||
| Arbeidsområde utendørs | |||
| Orden og avfall | |||
| Orden og rengjøring | |||
| Spesialavfall | |||
| Søppelhåndtering | |||
| Fare for utslipp | |||
| Sikkerhet | |||
| Verneutstyr | |||
| Nødstopp maskiner | |||
| Førstehjelpsutstyr | |||
| Førstehjelpskurs ansatte | |||
| Ulykker og uønskede hendelser | |||
| Brannvern og elektrisk anlegg/ utstyr | |||
| Brannvernapparater (slukkere, brannteppe, osv.) | |||
| Rømmningsveier | |||
| Røykvarslere | |||
| Opplæring - brannslukking og evakuering | |||
| Kontroll/ vedlikehold av elektrisk utstyr | |||
| Produktkontroll | |||
| Skadelige produkter | |||
| Innkjøpsrutiner |
| Tema | Utført dato | Signatur nyansatt | Signatur ansvarlig |
|---|---|---|---|
| Mottakelse, prestasjon, omvisning i lokalene, orientering om bedriften | |||
| Arbeidskontrakt ferdigskrevet | |||
| Nøkler og id-kort utlevert | |||
| Presentasjon av ledelse og verneombud | |||
| Opplæring i sikkerhet og de viktigste vernerutinene | |||
| Førstehjelpskurs og gjennomgang av brannevakueringsrutiner | |||
| Bedriftens lønnsregistreringssystem og sykefraværsrutine | |||
| Gjennomgang av den nyansattes arbeidsoppgaver | |||
| Opplæring i bruk av arbeidsutstyr |
| Organisasjon/ tilsyn | Telefon/epost | Kontaktperson |
|---|---|---|
| Arbeidstilsynet: | 815 48 222 | |
| Brannvesenet: | 110 | |
| Legevakt/sykehus: | 113 | |
| Politiet: | 112 | |
| Lokalt el-tilsyn, BKK: | 05 123 | |
| Miljødirektoratet | 03400 / 73 58 05 00 | |